挖。。。。。好东东啊
网友评论:《亡念之Xam'd原声集》(Xam'd: Lost Memories)[TVA OST][大岛ミチル][附BK][WavPack]
ZHY1VERYCD
2009/08/30 08:09:41 4楼
举报
443liliths
2009/08/30 08:22:50 6楼
举报
darkxgundam
2009/08/30 08:37:08 7楼
举报
excalibur0
2009/08/30 09:34:32 11楼
举报
a267280851
2009/08/30 10:22:12 12楼
举报
squallcoon
2009/08/30 13:45:04 14楼
举报
yellowbigbird
2009/08/30 16:05:18 16楼
举报
SlobberWorm
2009/09/01 17:49:11 21楼
举报
osakaman2002
2010/01/17 15:44:15 28楼
举报
osakaman2002
2010/01/17 16:14:35 29楼
举报
弱弱地问一下,这个格式要怎么听啊??
习惯千千静听的话你只要下载最新版本,然后呢去下面这个地址下载CoreWavPack-1.1.0-Setup.exe软件解决千千静听关于播放WV格式编码的问题
http://bbs.qianqian.com/frame.php?frameon=...3D292527
最后呢把下载下来的 SVWC-7639.cue和SVWC-7640.cue文件用“记事本”打开方式打开,按下面的方法修改然后保存文件
REM GENRE Soundtrack
REM DATE 2009.07.22
REM DISCID 9F0EE11E
REM COMMENT "MGRT - encoded by nalanchen"
PERFORMER "大島ミチル"
TITLE "亡念のザムド ORIGINAL SOUNDTRACK DISC 1"
FILE "SVWC-7639.wav(把这个改成SVWC-7639.wv)" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "太陽の祖母"
……
REM GENRE Soundtrack
REM DATE 2009.07.22
REM DISCID 9E0FB51E
REM COMMENT "MGRT - encoded by nalanchen"
PERFORMER "大島ミチル"
TITLE "亡念のザムド ORIGINAL SOUNDTRACK DISC 2"
FILE "SVWC-7640.wav(把这个改成SVWC-7640.wv)" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "散りゆく御霊"
……
两个cue文件按上面编辑好就可以直接点击用千千静听播放了,不按上面编辑也可以独立播放MV文件,但是曲目就不分开了 ^-^ 最好还是编辑一下~~~
T_T最后的最后 我很喜欢里面“前へ ゆっくりと一歩ずつ”这首配乐……悲伤啊……
axiuluo007
2010/05/22 10:47:35 30楼
举报
31-33楼已被删除





cab (楼主)
2009/08/30 03:26:14 1楼
举报
http://i3.6.cn/cvbnm/92/01/03/dd2a21fc3973462e8e808f11b2e37ecb.jpg
EAC extraction logfile from 9. August 2009, 18:12
大島ミチル / 亡念のザムド ORIGINAL SOUNDTRACK DISC 1
Used drive : MATSHITADVD-RAM UJ-852S Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 102
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : No
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:55.73 | 0 | 8697
2 | 1:55.73 | 2:12.08 | 8698 | 18605
3 | 4:08.06 | 3:02.56 | 18606 | 32311
4 | 7:10.62 | 1:47.14 | 32312 | 40350
5 | 8:58.01 | 1:31.54 | 40351 | 47229
6 | 10:29.55 | 2:20.39 | 47230 | 57768
7 | 12:50.19 | 1:33.55 | 57769 | 64798
8 | 14:23.74 | 2:54.66 | 64799 | 77914
9 | 17:18.65 | 2:11.74 | 77915 | 87813
10 | 19:30.64 | 2:56.49 | 87814 | 101062
11 | 22:27.38 | 2:12.16 | 101063 | 110978
12 | 24:39.54 | 2:23.19 | 110979 | 121722
13 | 27:02.73 | 2:25.49 | 121723 | 132646
14 | 29:28.47 | 1:55.13 | 132647 | 141284
15 | 31:23.60 | 2:32.60 | 141285 | 152744
16 | 33:56.45 | 1:59.53 | 152745 | 161722
17 | 35:56.23 | 2:44.32 | 161723 | 174054
18 | 38:40.55 | 2:16.67 | 174055 | 184321
19 | 40:57.47 | 1:54.10 | 184322 | 192881
20 | 42:51.57 | 1:37.40 | 192882 | 200196
21 | 44:29.22 | 1:39.65 | 200197 | 207686
22 | 46:09.12 | 1:51.38 | 207687 | 216049
23 | 48:00.50 | 0:56.13 | 216050 | 220262
24 | 48:56.63 | 1:35.11 | 220263 | 227398
25 | 50:31.74 | 2:10.60 | 227399 | 237208
26 | 52:42.59 | 2:20.68 | 237209 | 247776
27 | 55:03.52 | 2:07.45 | 247777 | 257346
28 | 57:11.22 | 2:01.33 | 257347 | 266454
29 | 59:12.55 | 1:43.42 | 266455 | 274221
30 | 60:56.22 | 2:32.69 | 274222 | 285690
Range status and errors
Selected range
Filename D:\SVWC-7639-40\SVWC-7639.wav
Peak level 99.8 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC EAFA1271
Copy OK
No errors occurred
End of status report
EAC extraction logfile from 9. August 2009, 19:18
大島ミチル / 亡念のザムド ORIGINAL SOUNDTRACK DISC 2
Used drive : MATSHITADVD-RAM UJ-852S Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 102
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : No
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:15.10 | 0 | 10134
2 | 2:15.10 | 2:48.44 | 10135 | 22778
3 | 5:03.54 | 1:48.46 | 22779 | 30924
4 | 6:52.25 | 2:18.73 | 30925 | 41347
5 | 9:11.23 | 2:35.14 | 41348 | 52986
6 | 11:46.37 | 2:20.18 | 52987 | 63504
7 | 14:06.55 | 2:17.00 | 63505 | 73779
8 | 16:23.55 | 1:56.18 | 73780 | 82497
9 | 18:19.73 | 1:41.44 | 82498 | 90116
10 | 20:01.42 | 2:54.59 | 90117 | 103225
11 | 22:56.26 | 1:53.01 | 103226 | 111701
12 | 24:49.27 | 2:04.47 | 111702 | 121048
13 | 26:53.74 | 2:57.13 | 121049 | 134336
14 | 29:51.12 | 2:15.60 | 134337 | 144521
15 | 32:06.72 | 1:55.18 | 144522 | 153164
16 | 34:02.15 | 1:42.08 | 153165 | 160822
17 | 35:44.23 | 2:26.48 | 160823 | 171820
18 | 38:10.71 | 1:59.05 | 171821 | 180750
19 | 40:10.01 | 2:17.46 | 180751 | 191071
20 | 42:27.47 | 1:51.21 | 191072 | 199417
21 | 44:18.68 | 1:50.45 | 199418 | 207712
22 | 46:09.38 | 3:03.12 | 207713 | 221449
23 | 49:12.50 | 2:08.30 | 221450 | 231079
24 | 51:21.05 | 2:10.46 | 231080 | 240875
25 | 53:31.51 | 1:56.45 | 240876 | 249620
26 | 55:28.21 | 2:13.33 | 249621 | 259628
27 | 57:41.54 | 2:23.24 | 259629 | 270377
28 | 60:05.03 | 2:05.62 | 270378 | 279814
29 | 62:10.65 | 2:55.51 | 279815 | 292990
30 | 65:06.41 | 1:54.35 | 292991 | 301575
Range status and errors
Selected range
Filename D:\SVWC-7639-40\SVWC-7640.wav
Peak level 99.8 %
Range quality 99.9 %
Copy CRC 3EF90F9B
Copy OK
No errors occurred
End of status report